2026年大庆师范学院新生收费标准一览表
项 目 | 收费标准 | ||
学 费 | 专业名称 | 学 制 | |
市场营销 | 四年(本科) | 3500元/年·人 | |
财务管理 | 四年(本科) | 4000元/年·人 | |
旅游管理 | 四年(本科) | 4000元/年·人 | |
经济与金融 | 四年(本科) | 4500元/年·人 | |
法学 | 四年(本科) | 4000元/年·人 | |
知识产权 | 四年(本科) | 4500元/年·人 | |
化学(卓师班)(师范类) | 四年(本科) | 2500元/年·人 | |
应用化学 | 四年(本科) | 4200元/年·人 | |
化学工程与工艺(中外合作办学) | 四年(本科) | 预计3.5-4.5万 | |
化学工程与工艺(创新实验班) | 四年(本科) | 4000元/年·人 | |
油气储运工程 | 四年(本科) | 5000元/年·人 | |
软件工程 | 四年(本科) | 5500元/年·人 | |
计算机科学与技术(中外合作办学)(非师范类) | 四年(本科) | 预计3.5-4.5万 | |
计算机科学与技术(非师范类) | 四年(本科) | 4500元/年·人 | |
数字媒体技术 | 四年(本科) | 5000元/年·人 | |
数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 四年(本科) | 预计3.5-4.5万 | |
数据科学与大数据技术 | 四年(本科) | 5000元/年·人 | |
学前教育(卓师班)(师范类) | 四年(本科) | 3500元/年·人 | |
学前教育(师范类) | 四年(本科) | 3500元/年·人 | |
小学教育(卓师班)(师范类) | 四年(本科) | 3000元/年·人 | |
小学教育(师范类) | 四年(本科) | 3000元/年·人 | |
科学教育(师范类) | 四年(本科) | 4000元/年·人 | |
思想政治教育(师范类) | 四年(本科) | 4500元/年·人 | |
数学与应用数学(卓师班)(师范类) | 四年(本科) | 3500元/年·人 | |
数学与应用数学(师范类) | 四年(本科) | 3500元/年·人 | |
生物科学 (师范类) | 四年(本科) | 2800元/年·人 | |
生物技术 | 四年(本科) | 4500元/年·人 | |
生物制药 | 四年(本科) | 5000元/年·人 | |
体育教育(师范类) | 四年(本科) | 3000元/年·人 | |
社会体育指导与管理 | 四年(本科) | 4500元/年·人 | |
英语(卓师班)(师范类) | 四年(本科) | 4500元/年·人 | |
英语(非师范类) | 四年(本科) | 4500元/年·人 | |
俄语(非师范类) | 四年(本科) | 4500元/年·人 | |
日语(非师范类) | 四年(本科) | 4000元/年·人 | |
汉语言文学(师范类) | 四年(本科) | 4000元/年·人 | |
汉语国际教育(师范类) | 四年(本科) | 4000元/年·人 | |
物理学(师范类) | 四年(本科) | 2500元/年·人 | |
自动化 | 四年(本科) | 5000元/年·人 | |
电子信息工程 | 四年(本科) | 4500元/年·人 | |
新能源汽车工程 | 四年(本科) | 5000元/年·人 | |
美术学(师范类) | 四年(本科) | 4000元/年·人 | |
环境设计 | 四年(本科) | 9000元/年·人 | |
绘画 | 四年(本科) | 9000元/年·人 | |
音乐表演(声乐) | 四年(本科) | 9000元/年·人 | |
音乐表演(器乐) | 四年(本科) | 9000元/年·人 | |
音乐表演(键盘) | 四年(本科) | 9000元/年·人 | |
音乐教育(师范类) | 四年(本科) | 8000元/年·人 | |
舞蹈表演 | 四年(本科) | 9000元/年·人 | |
住宿费(六人间) | 800元/年·人 | ||
住宿费(八人间) | 600元/年·人 | ||
支持与分享
如果这篇文章对你有帮助,欢迎分享给更多人或者给予支持!